*À§ÇèÇÑ Àå¼Ò, ¹ÐÆóµÈ °ø°£, ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷ºÐ¾ß µîÀÇ ÀÛ¾÷¾ÈÀüÀ» À§ÇÏ¿© °³¹ßµÈ ÃʼÒÇü
*º¹ÇÕ°¡½º ÃøÁ¤±â·Î 4Á¾·ùÀÇ °¡½º(CO, O2, H2S, °¡¿¬¼º)±îÁö ¼±ÅÃÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù
*Ãæ°ÝÀ̳ª ¿¾ÇÇÑ È¯°æÇÏ¿¡¼µµ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸Å¿ì °ß°íÇÑ ±¸Á¶·Î Á¦ÀÛÇÏ¿© ³»±¸¼ºÀÌ
¿ì¼öÇÏ°í ÃøÁ¤ ½Å·Úµµ°¡ ³ô´Ù.
*4°³ÀÇ ¹öÆ°À¸·Î °£´ÜÈ÷ ¸ðµç Á¶ÀÛ°ú ±³Á¤ ÀÛ¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ¿© »ç¿ëÇϱⰡ ½±´Ù.
*Áøµ¿ ¹× °æº¸À½ °æº¸±â´É, Peak/Hold ±â´É, µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå±â´É, ´ëÇü LCDÇ¥½Ã±â ÀåÂø,
ÃæÀüÁö(Li-ion), º§Æ® Ŭ¸³ µî ´Ù¾çÇÑ ±â´ÉÀ» ±âº»ÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
*ÃæÀüÁö(Li-ion), º§Æ® Ŭ¸³ µî ´Ù¾çÇÑ ±â´ÉÀ» ±âº»ÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
*OptionÀ¸·Î ÈíÀÔ PumpÀ» »ç¿ëÇϸé 1.5m Á¤µµ ¶³¾îÁø °÷ÀÇ °¡½ºµµ ÈíÀÔ ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
MODEL
| M-40(ISC,USA)
| ´ë»ó °¡½º
| 1 ~ 4Á¾·ù °¡½º(ÀÓÀÇ ¼±ÅÃ, ÃøÁ¤¹üÀ§ ÂüÁ¶) | °ËÁö ¹æ½Ä
| °¡¿¬¼º(LEL) : Ã˸ÅÈ®»ê¹æ½Ä | CO, H 2 S, O 2 : Àü±âÈÇйæ½Ä | ÃøÁ¤ ¹üÀ§ (ºÐÇØ´É)
| °¡¿¬¼º°¡½º(LEL) | 0 ~ 100% LEL (0.1% LEL ´ÜÀ§) | »ê¼Ò (O 2 ) | 0 ~ 30% (0.1% ´ÜÀ§) | ÀÏ»êÈź¼Ò (CO) | 0 ~ 999ppm (1ppm ´ÜÀ§) | Ȳȼö¼Ò (H 2 S) | 0 ~ 500ppm (1ppm ´ÜÀ§) | µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå
| 50½Ã°£±îÁö µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå | °æº¸ Ç¥½Ã
| Áøµ¿ ¹× °æº¸À½(90dB),LampÁ¡¸ê(High/Low,STEL,TWA,Low-Bat.°æº¸) | »ç¿ë Á¶°Ç
| ¿Âµµ: -20~50¡É, ½Àµµ: 0~99% RH | ¾ÈÀü µî±Þ
| UL ¹× CSA ÀÎÁõÇ° (Class I / Group A,B,C,D) | ¹æÆø ±¸Á¶
| EEx ia IIC T4 | Ç¥½Ã±â
| ´ëÇü LCDÇ¥½Ã±â (Back-light ºÎÂø) | Àü ¿ø
| Li-ion ÃæÀüÁö(18½Ã°£ »ç¿ë) | ¿Ü°ü ÀçÁú
| °í±¤ÅÃ, °íÃæ°Ý ³»¼º ÀçÁú | Å© ±â
| 109mm x63mm x 35mm | ¹« °Ô
| ¾à 244g |
|